Tassenpressen Test 2017 – Verwandelt eure Tassen zu einem echten Hingucker!
Kreativität, individuelles Gestalten, keinerlei Grenzen, Unikate, Kunstwerk, Geschenk, Spaß, Freu(n)de – alles Begriffe, die für eine Tassenpresse bzw. deren praktischer Umsetzung stehen. Damit auch Ihr Freude beim Umgang mit Tassenpressen habt und euren Liebsten eine eigens erstellte und bedruckte Tasse schenken könnt, stellen wir Euch in unserem Tassenpressen Test die besten Produkte vor.
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Modell | PixMax Tassenpresse | Hobbycut A8-A Tassenpresse | RICOO M505-GS Tassenpresse | Secabo TM1 Tassenpresse |
Preis | 120,13 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 119,50 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 129,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 239,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
Bewertung | ||||
Hersteller | – | – | – | – |
Druckfläche (cm) | – | – | – | – |
Gewicht | – | – | – | – |
Temperatursteuerung | ||||
Zeitsteuerung | ||||
Geeignet für | – | – | – | – |
Besonderheiten | – | – | – | – |
Preis | 120,13 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 119,50 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 129,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 239,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
Amazon | Amazon | Nicht Verfügbar | Amazon |
Die Secabo TM1 Tassenpresse – unser Testsieger!
In diesem Video seht Ihr eine ausführliche Anleitung zu unserem Testsieger im Tassenpressen Test! Es wird der genaue Ablauf erklärt und alle möglichen Eigenschaften angesprochen, die individuell eingestellt werden können. Verschafft Euch einen genauen Eindruck unseres Testsieger und überzeugt Euch selbst!